| Модель | AS 60/Y | AS 60/220/Y | AS 110/Y | AS 220/Y | AS 310/Y |
| Наибольшая граница взвешивания, г | 60 | 60/220 | 110 | 220 | 310 |
| Дискретность, г | 0,00001 | 0,00001/0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Диаметр платформы, мм | 70 | 85 | |||
| Рабочая температура | +18 - + 30 ºС | ||||
| Калибровка | внутренняя (автоматическая) | ||||
| Дисплей | сенсорный | ||||
| Питание | 230 В 50 Гц/11 В АС | ||||
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-88 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | І | І | І | І | І |
Дополнительная комплектация:
Гири кaлибровочные
Принтеры для весов
Стол антивибрационный
Держатели лабораторные
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/analiticheskie-vesi-radwag-asy
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Radwag |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

