| Масса порции кокса для анализа, г | 200 ± 2 | ||||||||||||
| Диапазон расхода азота, дм3/мин. | 5-15 | ||||||||||||
| Расход диоксида углерода, дм3/мин. | 5 | ||||||||||||
| Точность измерения расхода СО2, % | ±1 | ||||||||||||
| Точность измерения расхода N2, % | ±5 | ||||||||||||
| Максимальная температура печи, °С | 1200 | ||||||||||||
| Количество зон нагрева печи | 3 | ||||||||||||
| Рабочая температура печи в зоне размещения пробы кокса, °С: | 1100±3 | ||||||||||||
| 20±0,1 | ||||||||||||
| 99,9 99,5 | ||||||||||||
| Электропитание | 380 В, 50 Гц | ||||||||||||
| Максимальная мощность комплекса, кВт | 10 | ||||||||||||
| Габаритные размеры, мм: - печь без реакционного сосуда и термопары - шкаф управления печи - шкаф управления барабана - блок сдвоенных барабанов | 600 ? 600 ? 910 800 ? 320 ? 1000 300 ? 210 ? 400 600 ? 850 ? 900 | ||||||||||||
| Вес, кг: - печь с реакционным сосудом - шкаф управления печи - шкаф управления барабана - блок сдвоенных барабано | 130 60 30 100 |
Гарантийный срок эксплуатации на комплекс РСПК-3 компьютеризированный по определению CRI-CSR кокса — 1 год.
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/kompleks-rspk-3-kompyuterizirovannyy-po-opredeleniyu-cri-csr-koksa
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

