Тепловизор Flir E40 технические характеристики
| Модель | FLIR E40 |
| Дисплей | 3.5 |
| ИК-Матрица | 160 x 120 |
| t° чувств. мК | 0.07 |
| t° диапазон C° | -20 +650 |
| Частота обновления Гц | 60 |
| Стандартный объектив | 25° x 19° |
| Фокусировка | ручная |
| Голосовые комментарии | голосовой, текстовый |
| Встроенная цифровая камера | + |
| Вес, кг | 0.852 |
| Разрешение | 160 x 120 пикселей |
| Число пикселей | 19 200 |
| Тепловая чувствительность | < 0.07°C |
| Погрешность | ±2% или 2°C |
| Температурный диапазон | от -20 до +650°C |
| Поле зрения | 25° x 19° |
| Фокусировка | Ручная |
| Увеличение | 2-х кратное цифровое |
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр |
| Дисплей | 3.5" цветной LCD тачскрин экран |
| Дополнительные возможности съемки | Лазерная метка, 3-х МП камера видимого спектра, функция картинка в картинке |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Видео выход | Композитный |
| Режим измерения | 3 подвижных точки, 3 выделенные области, функция дельта Т (разница температур) |
| Запись комментариев | Голосовой, текстовый |
| Дополнительные возможности | Wi-Fi совместимость с iPhone/iPad, запись видео в формате MPEG4, Wi-Fi, FLIR tools, Bluetooth совместимость с Smartphone/PC, MeterLink |
| Батарея питания | Заряжаемая Li-Ion батарея (> 4 часов работы) |
| Спектральный диапазон | 7,5–13 мкм |
| Поправка на коэффициент излучения | варьируется от 0,01 до 1,0 или выбирается из перечня материалов |
| Диапазон рабочих температур | от - 15C° до +до 50C° |
Гарантийный срок эксплуатации на тепловизор Flir E40 — 2 года.
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/teplovizor_flir_e40
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FLIR Systems |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Время работы батареи, час | 4 |
| Диапазон измерения, °С | -20...650 |
| Коэффициент эмиссии | 0,01...1 |
| Память | Да |
| Рабочая темпереатура, °С | -15...50 |
| Разрешение детектора, пикс. | 160х120 |
| Состояние | Новое |
| Спектральный диапазон, мкм | 7,5...13 |
| Термочувствительность, °С | 0,07 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

